 |
 На главную
 О продукции
 О материалах
 Каталог
 Прайс-лист
 Таблицы размеров
 Подбор белья
 Наличие товара
 Правила оформления заказа
 Бланк заказа
 Способы оплаты и доставки
 Контакты
 Новости
 Часто задаваемые вопросы
 Для покупателей
 Хочу стать покупателем
 Для дистрибьюторов
 Возможности бизнеса
 Хочу стать дистрибьютором
 Контакты:
e-mail:
flamingo@optima.com.ua
ICQ:
334462401
|
 |
| Таблицы размеров |
Сделайте необходимые измерения, как показано на рисунке:
а - обхват груди (определяет полноту бюстгальтера);
б - подгрудный обхват (определяет размер бюстгальтера).
|
| Таблица измерений для трусов и панталонов бельевой группы |
| Размер белья | Размер одежды (Европа) | Рост | Обхват бедер |
| S | 36 | 158 | 88-92 |
| M | 38 | 164 | 92-96 |
| L | 40 | 170 | 96-100 |
| XL | 42 | 176 | 100-104 |
| XXL | 44 | 182 | 104-108 |
|
| Таблица размеров корсетных изделий |
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Подгр.обхват | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Полнота |
| AA | 74-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| DD | | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| E | | | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| F | | | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| Размер | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Подгр.обхват | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
| Полнота |
| AA | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
| A | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
| B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
| C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 |
| D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
| DD | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
| E | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 |
| F | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
|
| Таблица измерений для женских топов |
| Размер белья | Размер одежды (Европа) | Рост | Обхват груди | Обхват бедер |
| S | 36 | 158 | 84 | 88-92 |
| M | 38 | 164 | 88 | 92-96 |
| L | 40 | 170 | 92 | 96-100 |
| XL | 42 | 176 | 96 | 100-104 |
|
|
|
 Помощь
 Как купить белье
 О белье
 Поиск продукции


|